Hartmetall frässtift- kugel ref. p807
*Hervorragend für:
-1.1 Magnetweicheisen | Zugfestigkeit: <400 N/mm² | Härte: <120 HB (ISO: P1).
-1.2 Baustahl, Einsatzstahl | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: P1).
-1.3 Kohlenstoffstahl | Zugfestigkeit: <850 N/mm² | Härte: <250 HB (ISO: P2).
-1.4 Legierter Stahl | Zugfestigkeit: <850 N/mm² | Härte: <250 HB (ISO: P3).
-1.5 Legierter und vergüterter Stahl | Zugfestigkeit: >850<1200 N/mm² | Härte: >250<350 HB (ISO: P4).
-1.6 Legierter und vergüterter Stahl | Zugfestigkeit: >1200<1620 N/mm² | Härte: >350 HB (ISO: H1).
-1.7 Legierter gehärteter Stahl | Zugfestigkeit: >1620 N/mm² | Härte: 49-55 HRC (ISO: H3).
-1.8 Legierter gehärteter Stahl | Zugfestigkeit: >1980 N/mm² | Härte: 55-63 HRC (ISO: H4).
-2.1 Rostfreier Stahl, geschwefelt | Zugfestigkeit: <850 N/mm² | Härte: <250 HB (ISO: M1).
-2.2 Austenitisch rostfreier Stahl | Zugfestigkeit: <1100 N/mm² | Härte: <320 HB (ISO: M3).
-2.3 Ferritisch + austenitisch, martensitisch | Zugfestigkeit: <1000 N/mm² | Härte: <300 HB (ISO: M2).
-2.4 Vergüteter Rostfreier Stahl | Zugfestigkeit: >320<410 N/mm² | Härte: >1100<1400 HB (ISO: S2).
-3.1 Grauguss | Zugfestigkeit: >500 N/mm² | Härte: <150 HB (ISO: K1).
-3.2 Vergüteter Grauguss | Zugfestigkeit: >500<1000 N/mm² | Härte: >150<300 HB (ISO: K2).
-3.3 Kugelgraphitguss, Temperguss | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: K3).
-3.4 Kugelgraphitguss, Temperguss | Zugfestigkeit: >700<1000 N/mm² | Härte: >200<300 HB (ISO: K4).
-4.1 Reintitan | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titan-Legierungen | Zugfestigkeit: <900 N/mm² | Härte: <270 HB (ISO: S2).
-4.3 Titan-Legierungen | Zugfestigkeit: >900<1250 N/mm² | Härte: >270<350 HB (ISO: S3).
-5.1 Reinnickel | Zugfestigkeit: <500 N/mm² | Härte: <150 HB (ISO: S1).
-5.2 Nickel-Legierungen | Zugfestigkeit: >900 N/mm² | Härte: <270 HB (ISO: S2).
-5.3 Nickel-Legierungen | Zugfestigkeit: >900<1200 N/mm² | Härte: >270<350 HB (ISO: S3).
-6.2 Kurzspanendes Messing, Bronze | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: N4).
-6.3 Langspanendes Messing | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: N3).
-6.4 Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Zugfestigkeit: <1500 N/mm² | Härte: <470 HB (ISO: N4).
-9.1 Harte Materialen Cermets (Metallkeramik) | Zugfestigkeit: <1700 N/mm² | Härte: <550 HB (ISO: H).
*Gut für:
-6.1 Kopfer | Zugfestigkeit: <350 N/mm² | Härte: <100 HB (ISO: N3).
-Material: Hartmetall.
-Oberflächenbehandlung: Glänzend
-Typ: Doppelschnitt für allgemeine Anwendung.
Hartmetall frässtift- kugel ref. p807
*Hervorragend für:
-1.1 Magnetweicheisen | Zugfestigkeit: <400 N/mm² | Härte: <120 HB (ISO: P1).
-1.2 Baustahl, Einsatzstahl | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: P1).
-1.3 Kohlenstoffstahl | Zugfestigkeit: <850 N/mm² | Härte: <250 HB (ISO: P2).
-1.4 Legierter Stahl | Zugfestigkeit: <850 N/mm² | Härte: <250 HB (ISO: P3).
-1.5 Legierter und vergüterter Stahl | Zugfestigkeit: >850<1200 N/mm² | Härte: >250<350 HB (ISO: P4).
-1.6 Legierter und vergüterter Stahl | Zugfestigkeit: >1200<1620 N/mm² | Härte: >350 HB (ISO: H1).
-1.7 Legierter gehärteter Stahl | Zugfestigkeit: >1620 N/mm² | Härte: 49-55 HRC (ISO: H3).
-1.8 Legierter gehärteter Stahl | Zugfestigkeit: >1980 N/mm² | Härte: 55-63 HRC (ISO: H4).
-2.1 Rostfreier Stahl, geschwefelt | Zugfestigkeit: <850 N/mm² | Härte: <250 HB (ISO: M1).
-2.2 Austenitisch rostfreier Stahl | Zugfestigkeit: <1100 N/mm² | Härte: <320 HB (ISO: M3).
-2.3 Ferritisch + austenitisch, martensitisch | Zugfestigkeit: <1000 N/mm² | Härte: <300 HB (ISO: M2).
-2.4 Vergüteter Rostfreier Stahl | Zugfestigkeit: >320<410 N/mm² | Härte: >1100<1400 HB (ISO: S2).
-3.1 Grauguss | Zugfestigkeit: >500 N/mm² | Härte: <150 HB (ISO: K1).
-3.2 Vergüteter Grauguss | Zugfestigkeit: >500<1000 N/mm² | Härte: >150<300 HB (ISO: K2).
-3.3 Kugelgraphitguss, Temperguss | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: K3).
-3.4 Kugelgraphitguss, Temperguss | Zugfestigkeit: >700<1000 N/mm² | Härte: >200<300 HB (ISO: K4).
-4.1 Reintitan | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: S1).
-4.2 Titan-Legierungen | Zugfestigkeit: <900 N/mm² | Härte: <270 HB (ISO: S2).
-4.3 Titan-Legierungen | Zugfestigkeit: >900<1250 N/mm² | Härte: >270<350 HB (ISO: S3).
-5.1 Reinnickel | Zugfestigkeit: <500 N/mm² | Härte: <150 HB (ISO: S1).
-5.2 Nickel-Legierungen | Zugfestigkeit: >900 N/mm² | Härte: <270 HB (ISO: S2).
-5.3 Nickel-Legierungen | Zugfestigkeit: >900<1200 N/mm² | Härte: >270<350 HB (ISO: S3).
-6.2 Kurzspanendes Messing, Bronze | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: N4).
-6.3 Langspanendes Messing | Zugfestigkeit: <700 N/mm² | Härte: <200 HB (ISO: N3).
-6.4 Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Zugfestigkeit: <1500 N/mm² | Härte: <470 HB (ISO: N4).
-9.1 Harte Materialen Cermets (Metallkeramik) | Zugfestigkeit: <1700 N/mm² | Härte: <550 HB (ISO: H).
*Gut für:
-6.1 Kopfer | Zugfestigkeit: <350 N/mm² | Härte: <100 HB (ISO: N3).
-Material: Hartmetall.
-Oberflächenbehandlung: Glänzend
-Typ: Doppelschnitt für allgemeine Anwendung.